Choceň
Popis lokality
Lichtenbergova vila, bývalá budova internátuIdentifikace lokality
| Obec | Choceň |
| Katastrální území | Choceň |
| Okres | Ústí nad Orlicí |
| Parcelní čísla | st. 680, p. č. 1160/2, 1160/2, 1160/3, 1162/1, 1125/3 |
| Majitelé (% z celkové plochy) | 1 - 100% |
Velikost lokality v m²
| Rozloha | 30 000 |
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 1000 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 1 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 1 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | internát |
| Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | bydlení |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | bydlení |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ano, vedení VN |
| Existence ekologických zátěží | ne |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ne |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 1 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
| Záměry vlastníka | neví |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
| Pitná voda | ano |
| Plyn | ano |
| Telefonní přípojka - internet | ano |
| Kanalizace | ano |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/52:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/52:brown-heat |