Starý Mateřov
Popis lokality
Bývalý statekIdentifikace lokality
| Obec | Starý Mateřov |
| Katastrální území | Starý Mateřov |
| Okres | Pardubice |
| Parcelní čísla | 510/6, st. 48/1 |
| Majitelé (% z celkové plochy) | Zuzana Chemayelová |
Velikost lokality v m²
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 950 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 950 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 2 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 2 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | bývalý statek |
| Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | nevyužíváno |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | demolice s následnou bytovou výstavbou |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ne |
| Existence ekologických zátěží | ne |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 1 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
| Pitná voda | ano |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/154:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/154:brown-heat |