Stojice
Popis lokality
Bývalý areál JZDIdentifikace lokality
| Obec | Stojice |
| Katastrální území | Stojice |
| Okres | Pardubice |
| Parcelní čísla | st. 108, st. 116, st. 120, st. 121, st. 135, st. 136, |
| Majitelé (% z celkové plochy) | Ing. Pavel Kaplan |
Velikost lokality v m²
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 7542 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 7542 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 10 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 5 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | zemědělství |
| Stávající funkční využití lokality dle ÚAP | zastavěná plocha a nádvoří |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ano |
| Existence ekologických zátěží | lze předpokládat |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 1 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Infrastruktura
| Elektřina | ano |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/158:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/158:brown-heat |