Bousov
Popis lokality
Bývalý areál JZDIdentifikace lokality
| Obec | Bousov |
| Katastrální území | Bousov |
| Okres | Chrudim |
| Parcelní čísla | st. 96/1, st. 96/3, st. 96/4, st. 97/1, st. 97/2 |
Velikost lokality v m²
| Výměra zastavěné plochy objektem / objekty | 3221 |
| Výměra podlahové plochy objektu / objektů ³ | 3221 |
| Počet objektů na pozemku celkem | 2 |
| Počet objektů se zastavěnou plochou objektu nad 500 m² na pozemku | 2 |
Způsob využití lokality
| Předchozí převažující využití lokality | zemědělství |
| Nejvhodnější předpokládaný způsob budoucího využití lokality | zemědělství, výroba |
Limity a omezení
| Existence věcného břemene nebo zástavního práva, které brání revitalizaci lokality (ano/ne) | ano |
| Existence ekologických zátěží | lze předpokládat |
| Limity ochrany přírody - CHKO, NP, Natura 2000, ÚSES | ne |
| Lokalita je mimo dosah inundačních území | ano |
Vlastnické vztahy
| Počet vlastníků lokality | 1 |
| Počet veřejných vlastníků lokality | 0 |
| Počet soukromých vlastníků lokality (včetně církví) | 1 |
| Počet neznámých vlastníků nebo nevypořádaných vlastnických vztahů | 0 |
Dopravní dostupnost
| link1 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/prehled/detail/8:brown-over |
| link2 | secure.cleveranalytics.com/#/tcxpc9xumjiob18w/map/potential-address/detail/8:brown-heat |